Ejemplar: Vernazza

Mario Valdes
Nacida en Chile
Hembra Colorada / 3años (Ago. 2017)
Court Vision (USA)
Tarde De Verano (CHI) por Dylan Thomas
Haras Las Araucarias
Años | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | $1.822.500 |
Total | 21 | 3 | 1 | 1 | 0 | 16 | $4.372.500 |
Pasto | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | $0 |
RBP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
CHC | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | $1.822.500 |
CHC-1000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $0 |
DSC | 7 | Pts | 0 |
Próximas Inscripciones
CHC | 20abr21 | 10° | 17:45 | Hd | 3a+ | 4 al 2 | 1.100m | Temporal Fuerte | 55k | Jans | Carlos Norambuena B. | Mario Valdes |
Últimas actuaciones
13abr21 | CHC | 1.000m | [A] | 0.58.45 | Hd | 7° | $2.40 | 443k | 55k | ||
06abr21 | CHC | 1.000m | [A] | 0.59.32 | Hd | 1° | $6.90 | 444k | 55k | ||
16mar21 | CHC | 1.000m | [A] | 0.58.69 | Hd | 3° | $11.20 | 446k | 56k | ||
09mar21 | CHC | 1.100m | [A] | 1.05.04 | Hd | 11° | $6.60 | 440k | 56k | ||
02mar21 | CHC | 1.000m | [A] | 0.58.73 | Hd | 7° | $2.50 | 445k | 56k |
Últimas noticias
Vernazza (Court Vision) se queda con la victoria en Handicap (1000m-Arena-CHC).
Vernazza (Court Vision) se adjudica Handicap (1000m-Arena-CHC).