Ejemplar: Timido Ni Tanto

Carpaupa
Nacido en Chile
Macho Colorado / 4años (Nov. 2016)
Dance Brightly (CAN)
Shy Late (CHI) por Bacoma
Haras El Refugio
Años | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 13 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | $2.088.000 |
Total | 27 | 4 | 1 | 2 | 2 | 18 | $4.203.000 |
Pasto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | $0 |
RBP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
CHC | 19 | 4 | 1 | 2 | 2 | 10 | $4.203.000 |
CHC-1000 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | $1.935.000 |
DSC | 14 | Pts | 0 |
Próximas Inscripciones
CHC | 20abr21 | 10° | 17:45 | Hd | 3a+ | 4 al 2 | 1.100m | Temporal Fuerte | 57k | Ivan | Victor Gallardo E. | Carpaupa |
Últimas actuaciones
06abr21 | CHC | 1.000m | [A] | 0.58.81 | Hd | 1° | $7.20 | 491k | 56k | ||
23mar21 | CHC | 1.000m | [A] | 0.57.65 | Hd | 7° | $2.70 | 490k | 55k | ||
16mar21 | CHC | 1.100m | [A] | 1.04.03 | Hd | 12° | $4.10 | 497k | 55k | ||
09mar21 | CHC | 1.000m | [A] | 0.57.79 | Hd | 4° | $3.20 | 497k | 56k | ||
23feb21 | CHC | 1.100m | [A] | 1.03.94 | Hd | 9° | $6.00 | 500k | 54k |
Últimas noticias
Timido Ni Tanto (Dance Brightly) conquistó Handicap (1000m-Arena-CHC).
Timido Ni Tanto (Dance Brightly) se adjudica Handicap (1000m-Arena-CHC).
Timido Ni Tanto (Dance Brightly) se impuso en Handicap (1100m-Arena-CHC).
Timido Ni Tanto (Dance Brightly) se adjudicó Condicional (1100m-Arena-CHC).