Ejemplar: Soccer Player

Los Penquistas
Nacido en Argentina
Macho Alazán / 6años (Sep. 2014)
Star Dabbler (USA)
Sonas (CAN) por Stravinsky
Haras Futuro S.R.L.
Años | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | $1.035.000 |
Total | 102 | 12 | 9 | 7 | 14 | 60 | $26.978.500 |
Pasto | 39 | 3 | 3 | 2 | 7 | 24 | $12.160.000 |
RBP | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | $1.072.500 |
CHC | 35 | 7 | 4 | 3 | 4 | 17 | $7.548.500 |
CHC-1000 | 11 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | $752.500 |
DSC | 7 | Pts | 0 |
Próximas Inscripciones
CHC | 13abr21 | 12° | 18:15 | Hd | 3a+ | 16 al 5 | 1.000m | San Telmo | 56k | Moises | Raúl Venegas V. | Los Penquistas |
Últimas actuaciones
06abr21 | CHC | 1.100m | [A] | 1.03.82 | Hd | 9° | $3.70 | 485k | 53k | ||
16mar21 | CHC | 1.100m | [A] | 1.03.35 | Hd | U | $24.80 | 489k | 54k | ||
09mar21 | CHC | 1.300m | [A] | 1.17.22 | Hd | 8° | $1.80 | 490k | 60k | ||
23feb21 | CHC | 1.100m | [A] | 1.03.94 | Hd | 4° | $6.00 | 490k | 59k | ||
16feb21 | CHC | 1.000m | [A] | 0.57.65 | Hd | 9° | $1.60 | 487k | 59k |
Últimas noticias
Soccer Player (Star Dabbler) se lleva Handicap (1100m-Arena-CHC).
Soccer Player (Star Dabbler) se adjudica Handicap (1100m-Arena-CHC).
Soccer Player (Star Dabbler) se impuso en Handicap (1100m-Arena-CHC).
Soccer Player (Star Dabbler) se impuso en Handicap (1100m-Arena-CHC).
Soccer Player (Star Dabbler) se queda con Handicap (1100m-Arena-CHC).
Soccer Player (Star Dabbler) ganó Handicap (1100m-Arena-CHC).
Soccer Player (Star Dabbler) conquistó Handicap (1100m-Arena-CHC).