Ejemplar: Se Me Paso

Chacayal
Nacido en Chile
Macho Alazán / 6años (Sep. 2014)
Layman (USA)
Me Duele Me Duele (CHI) por Stuka
Haras Santa Sara
Años | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | $378.000 |
Total | 44 | 9 | 13 | 6 | 8 | 8 | $37.972.500 |
Pasto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
RBP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
CHC | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | $6.012.000 |
CHC-1000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | $2.052.000 |
DSC | 7 | Pts | 7 |
Próximas Inscripciones
CHC | 19ene21 | 4° | 16:15 | Hd | 3a+ | 1.100m | Por Ti Josefa | 54k | Cristian A. | Ercira Alarcón J. | Chacayal |
Últimas actuaciones
12ene21 | CHC | 1.400m | [A] | 1.21.22 | Hd | 2° | $1.10 | 505k | 53k | ||
15dic20 | CHC | 1.500m | [A] | 1.28.90 | Cl | 4° | $1.50 | 506k | 54k | ||
08dic20 | CHC | 1.100m | [A] | 1.02.01 | Hd | 1° | $1.50 | 506k | 53k | ||
26nov20 | CHC | 1.000m | [A] | 0.55.78 | Hd | 1° | $2.10 | 507k | 51k | ||
17nov20 | CHC | 1.400m | [A] | 1.21.94 | Cl | 2° | $1.40 | 508k | 51k |
Últimas noticias
Se Me Paso (Layman) se impuso en Handicap (1100m-Arena-CHC).
Se Me Paso (Layman) brilló en Handicap (1000m-Arena-CHC).
Se Me Paso (Layman) se queda con Handicap (1300m-Arena-CHC).