Ejemplar: Prosecco Wine

Morales M., Luis
Nacido en Chile
Macho Colorado / 4años (Ago. 2016)
Passion for Gold (USA)
La Fiorentina (CHI) por Decorativo
Haras Martino
Años | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | $990.000 |
Total | 40 | 2 | 3 | 2 | 0 | 33 | $2.522.000 |
Pasto | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | $0 |
RBP | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | $0 |
CHC | 33 | 2 | 3 | 2 | 0 | 26 | $2.522.000 |
CHC-1000 | 15 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | $2.242.000 |
DSC | 7 | Pts | 0 |
Próximas Inscripciones
CHC | 13abr21 | 11° | 17:45 | Hd | 3a+ | 1B | 1.100m | Simplemente Rojo | 55k | Cristian | Erik Montecinos C. | Morales M., Luis |
Últimas actuaciones
06abr21 | CHC | 1.000m | [A] | 0.58.81 | Hd | 9° | $7.20 | 472k | 55k | ||
23mar21 | CHC | 1.100m | [A] | 1.04.43 | Hd | 9° | $13.70 | 475k | 56k | ||
16mar21 | CHC | 1.100m | [A] | 1.04.03 | Hd | 10° | $4.10 | 473k | 54k | ||
09mar21 | CHC | 1.100m | [A] | 1.05.13 | Hd | 2° | $16.70 | 470k | 56k | ||
25feb21 | CHC | 1.100m | [A] | 1.05.66 | Hd | 1° | $19.40 | 467k | 56k |
Últimas noticias
Prosecco Wine (Passion for Gold) gana Handicap (1100m-Arena-CHC).
Prosecco Wine (Passion for Gold) se adjudicó Condicional (1100m-Arena-CHC).