Ejemplar: Indian Spring

Luis Muñoz S.
Nacida en Chile
Hembra Colorada / 3años (Jul. 2017)
Indian Trail (USA)
Spring Fragrance (USA) por Eskendereya
Haras Sumaya
Años | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | $1.312.000 |
Total | 21 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | $1.312.000 |
Pasto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0 |
RBP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
CHC | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | $1.312.000 |
CHC-1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | $50.000 |
DSC | 7 | Pts | 0 |
Próximas Inscripciones
CHC | 20abr21 | 4° | 14:45 | Hd | 3a+ | 1B | 1.300m | Tono De Mando | 58k | José | Armando Navarrete B. | Luis Muñoz S. |
Últimas actuaciones
13abr21 | CHC | 1.100m | [A] | 1.04.67 | Hd | 2° | $6.30 | 467k | 56k | ||
06abr21 | CHC | 1.000m | [A] | 0.58.81 | Hd | 5° | $7.20 | 470k | 56k | ||
23mar21 | CHC | 1.100m | [A] | 1.04.30 | Cd | U | $1.40 | 472k | 52k | ||
25feb21 | CHC | 1.300m | [A] | 1.17.81 | Cd | 4° | $2.10 | 454k | 55k | ||
23feb21 | CHC | 1.000m | [A] | 0.57.76 | Cd | 9° | $6.20 | 468k | 55k |
Últimas noticias
Indian Spring (Indian Trail) se queda con Condicional (1000m-Arena-CHC).