Ejemplar: Hornillano

Lubrishell
Nacido en Chile
Macho Mulato / 6años (Ago. 2014)
Last Best Place (USA)
Chi Chi Bella (CHI) por Sir Cat
Haras Santa Isabel
Años | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | $1.332.000 |
Total | 42 | 4 | 6 | 3 | 4 | 25 | $14.468.500 |
Pasto | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | $742.500 |
RBP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
CHC | 13 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | $1.494.000 |
CHC-1000 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | $1.242.000 |
DSC | 7 | Pts | 0 |
Próximas Inscripciones
CHC | 20abr21 | 11° | 18:15 | Hd | 3a+ | 1B | 1.000m | Tengo Suerte | 56k | José | Alberto Pinochet P. | Lubrishell |
Últimas actuaciones
13abr21 | CHC | 1.100m | [A] | 1.03.50 | Hd | 6° | $2.10 | 487k | 55k | ||
06abr21 | CHC | 1.000m | [A] | 0.59.25 | Hd | 2° | $3.00 | 488k | 56k | ||
16mar21 | CHC | 1.000m | [A] | 0.57.53 | Hd | 4° | $2.90 | 483k | 55k | ||
02mar21 | CHC | 1.000m | [A] | 0.58.73 | Hd | 2° | $2.50 | 477k | 55k | ||
25feb21 | CHC | 1.100m | [A] | 1.04.84 | Hd | 3° | $2.20 | 476k | 55k |
Últimas noticias
Hornillano (Last Best Place) conquistó Handicap (1000m-Arena-CHC).