Ejemplar: El Gran Cañon

Rafael Bernal T.
Nacido en Chile
Macho Mulato / 7años (Ago. 2013)
Ivan Denisovich (IRE)
Flor De La Canela (CHI) por Dushyantor
Haras Don Alberto
Años | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 17 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | $2.286.000 |
Total | 108 | 14 | 11 | 8 | 15 | 60 | $33.809.750 |
Pasto | 57 | 8 | 9 | 4 | 9 | 27 | $25.786.250 |
RBP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
CHC | 21 | 3 | 1 | 3 | 3 | 11 | $3.267.000 |
CHC-1000 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | $1.107.000 |
DSC | 7 | Pts | 0 |
Próximas Inscripciones
CHC | 20abr21 | 4° | 14:45 | Hd | 3a+ | 1B | 1.300m | Tono De Mando | 58k | Jose | Ercira Alarcón J. | Rafael Bernal T. |
Últimas actuaciones
13abr21 | CHC | 1.300m | [A] | 1.16.43 | Hd | 5° | $4.90 | 459k | 52k | ||
06abr21 | CHC | 1.100m | [A] | 1.05.39 | Hd | 3° | $4.10 | 462k | 55k | ||
25mar21 | CHC | 1.100m | [A] | 1.04.08 | Hd | 5° | $1.40 | 458k | 56k | ||
16mar21 | CHC | 1.100m | [A] | 1.04.03 | Hd | 6° | $4.10 | 456k | 56k | ||
09mar21 | CHC | 1.300m | [A] | 1.17.22 | Hd | 2° | $1.80 | 454k | 54k |
Últimas noticias
El Gran Cañon (Ivan Denisovich) se adjudica Handicap (1300m-Arena-CHC).
El Gran Cañon (Ivan Denisovich) gana Handicap (1400m-Arena-CHC).
El Gran Cañon (Ivan Denisovich) ganó Handicap (1100m-Arena-CHC).