Ejemplar: El Audax

Kavelyn
Nacido en Chile
Macho Colorado / 4años (Oct. 2016)
Boboman (USA)
Surabaya (CHI) por Monthir
Haras San Patricio
Años | CC | 1° | 2° | 3° | 4° | NT | Sumas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 10 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | $3.105.000 |
Total | 35 | 4 | 2 | 6 | 5 | 18 | $5.264.500 |
Pasto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 |
RBP | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | $825.000 |
CHC | 18 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | $4.170.000 |
CHC-1000 | 11 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | $2.427.000 |
DSC | 7 | Pts | 0 |
Próximas Inscripciones
CHC | 20abr21 | 9° | 17:15 | Hd | 3a+ | 16 al 5 | 1.100m | Terrorifico | 57k | Nicolás | Raúl Venegas V. | Kavelyn |
Últimas actuaciones
13abr21 | CHC | 1.300m | [A] | 1.16.43 | Hd | 6° | $4.90 | 428k | 59k | ||
06abr21 | CHC | 1.100m | [A] | 1.03.82 | Hd | 7° | $3.70 | 423k | 54k | ||
16mar21 | CHC | 1.100m | [A] | 1.03.35 | Hd | 4° | $24.80 | 429k | 55k | ||
02mar21 | CHC | 1.100m | [A] | 1.04.88 | Hd | 1° | $6.30 | 423k | 56k | ||
23feb21 | CHC | 1.100m | [A] | 1.04.14 | Hd | 1° | $3.80 | 423k | 55k |
Últimas noticias
El Audax (Boboman) se adjudicó Handicap (1100m-Arena-CHC).
El Audax (Boboman) se impuso en Handicap (1100m-Arena-CHC).
El Audax (Boboman) se adjudicó Handicap (1300m-Arena-CHC).
El Audax (Boboman) conquistó Condicional (1000m-Arena-CHC).