5ª Carrera Martes 15 de Noviembre - 2011
LLEG. RETROS. Nro. F.S. PDA. P.F. GAN.POR P.J. JINETE  Div 
1 4.010 12 PRINCIPE DE TIOS 12 524 56 LUIS G. SOTO 4,60
2 4.078 5 CATFORCE 5 442 5 1/4 56 JELY BARRIL 6,90
3 4.010 7 TAO TIO 7 450 10 1/4 56 LUIS ARAUJO 19,50
4 4.010 8 GHANDAI 8 456 10 3/4 54 OSCAR MELLA 30,20
5 3.903 9 TINTAKY 9 446 12 3/4 54 ANTONIO PEÑA 71,60
6 4.010 6 MEGANE 6 490 14 CPO     56 RAFAEL CISTERNAS 1,40
7 2.479 1 VUELO QUE ARRANCA 1 561 16 1/2 56 LEONARDO MARDONES 7,50
8 4.187 11 MAXX 11 435 17 CPO     56 JORGE VEGA 19,40
9 3.643 4 BACK IN BLACK 4 485 21 3/4 56 JESUS TORO 18,10
10 3.903 2 SOUND SETTING 2 410 30 1/4 54 JOSE VERA 110,70
11 4.017 3 MUÑEKA 3 380 45 1/4 54 GUILLERMO AZOCAR 147,60
Retiro  10, DIVIDENDOS Vales Triple
Favorito 6 Ganador  $  4,60 Exacta  $         7.060 1.092
Preparador H.TORRES R. A Segundo  $  2,10 Quinela  $         2.800 Enganche Triple
Stud LOS TIOS  $  2,50 Trifecta  $     106.990  $                         2.600
Tiempo 1.23.36 A tercero  $  2,10 Superfecta  $  1.288.350
Pista NORMAL  $  2,80 Doblequinela  $       28.030
 $  4,60